1975年生まれの私視点で年表を作成してみました。
生成AI曰く、「1975年生まれは就職氷河期世代の当初に社会に出た世代であり、バブル崩壊・阪神大震災・ITバブル・東日本大震災・COVID-19・生成AI革命など、日本の激動を全身で経験してきた世代です。」だそうです。
人生年表
| 個人のライフイベント | 日本の主要な出来事 | 世界の主要な出来事 | |
|---|---|---|---|
| 1975年 0歳 | 誕生(第2次ベビーブーム世代) | 山陽新幹線(岡山~博多)開業 | ベトナム戦争終結 |
| 1976年 1歳 | ロッキード事件 | ||
| 1977年 2歳 | |||
| 1978年 3歳 | 成田空港(新東京国際空港)開港 | ||
| 1979年 4歳 | 第2次石油危機 | ||
| 1980年 5歳 | |||
| 1981年 6歳 | |||
| 1982年 7歳 | 小学校入学 | ||
| 1983年 8歳 | 東京ディズニーランド開園、ファミコン発売 | ||
| 1984年 9歳 | グリコ・森永事件 | マッキントッシュ発売 | |
| 1985年 10歳 | プラザ合意(円高急進) | ||
| 1986年 11歳 | バブル経済始まる(地価・株価高騰) | ||
| 1987年 12歳 | 小学校卒業 | アサヒスーパードライ発売 | ブラックマンデー(世界株価暴落) |
| 1988年 13歳 | 中学校入学 | リクルート事件 | |
| 1989年 14歳 | 消費税3%導入 | ||
| 1990年 15歳 | 中学校卒業 | 日経平均株価暴落(バブル崩壊序章) | 東西ドイツ統一 |
| 1991年 16歳 | 高校入学 | バブル崩壊本格化(地価急落) | |
| 1992年 17歳 | |||
| 1993年 18歳 | 高校卒業 | 就職氷河期始まる | EU発足、NAFTA発効 |
| 1994年 19歳 | 大学入学 | 関西国際空港開港 | |
| 1995年 20歳 | Windows95発売、阪神・淡路大震災 | WTO発足 | |
| 1996年 21歳 | |||
| 1997年 22歳 | 大学卒業 | 消費税5%増税、山一證券・北海道拓殖銀行破綻 | アジア通貨危機 |
| 1998年 23歳 | 社会人1年目 | 日本長期信用銀行と日本債券信用銀行破綻 | |
| 1999年 24歳 | ユーロ流通開始 | ||
| 2000年 25歳 | ITバブル(ドットコム株高騰) | ||
| 2001年 26歳 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン開業 | US同時多発テロ | |
| 2002年 27歳 | |||
| 2003年 28歳 | SARS世界流行 | ||
| 2004年 29歳 | |||
| 2005年 30歳 | |||
| 2006年 31歳 | 格差社会論争が本格化 | ||
| 2007年 32歳 | 年金記録問題 | サブプライムローン問題表面化 | |
| 2008年 33歳 | リーマン・ショック波及(株価暴落) | リーマン・ブラザーズ破綻(世界金融危機) | |
| 2009年 34歳 | PMP取得 | 世界金融危機が深刻化 | |
| 2010年 35歳 | |||
| 2011年 36歳 | 東日本大震災 | 欧州債務危機 | |
| 2012年 37歳 | |||
| 2013年 38歳 | |||
| 2014年 39歳 | 消費税8%増税 | ||
| 2015年 40歳 | ITコーディネータ取得 | ギリシャ債務危機 | |
| 2016年 41歳 | 日銀マイナス金利政策導入 | Brexit国民投票可決 | |
| 2017年 42歳 | 大学院入学 | ||
| 2018年 43歳 | 大学院修了(MBA) | 働き方改革関連法成立 | GAFA規制議論、米中貿易摩擦激化 |
| 2019年 44歳 | 転職、開業、診断士登録 | 消費税10%増税 | |
| 2020年 45歳 | COVID-19 | パンデミック宣言(WHO) | |
| 2021年 46歳 | |||
| 2022年 47歳 | |||
| 2023年 48歳 | 転職 | 生成AI急速普及、インボイス制度開始 | 生成AI規制議論本格化(EU AI法)、米中対立深刻化 |
| 2024年 49歳 | 異次元の金融緩和を終了(マイナス金利政策) | ||
| 2025年 50歳 | DX・AI活用推進加速 | AI規制と活用の世界競争 | |
| 2026年 51歳 |
参考資料
アフロ 歴史年表(https://www.aflo.com/ja/pages/editorial/nenpyo)
時事通信 重要ニュース年表(https://www.jijiphoto.jp/resource/html/ext/year/index.html)
読売新聞 読者が選ぶ10大ニュース(https://www.yomiuri.co.jp/feature/top10news/)
nippon.com(https://www.nippon.com)
年代流行(https://nendai-ryuukou.com)